| 宠物名称 | 宠物种族 | 档位分布 | 修正/抗性 | 属性 | 技能 | 来源 |
| 烟花螳螂 | 邪魔系 | 总档:140 | | | | 新手灵堂任务获取 |
| 体力:30 | 命中+35 | 地:30 | 攻击 |
| 力量:40 | 闪躲+35 | 水:30 | 防御 |
| 强度:25 | 必杀+35 | 火:30 | 气功蛋LV6(固定6个气功蛋) |
| 速度:23 | 全抗+0 | 风:30 | |
| 魔法:12 | | | |
| 樱花螳螂 | 邪魔系 | 总档:160 | | | | 烟花螳螂改造获得 |
| 体力:40 | 命中+40 | 地:35 | 攻击 |
| 力量:40 | 闪躲+40 | 水:35 | 防御 |
| 强度:25 | 必杀+40 | 火:35 | 气功蛋EX(固定10个气功蛋) |
| 速度:33 | 全抗+30 | 风:35 | |
| 魔法:12 | | | |
精灵射手 (绑定)
专属BUFF:增伤+5% 减伤+5% | 邪魔系 | 总档:170 | | | | 道具商城688卡 |
| 体力:45 | 命中+50 | 地:50 | 攻击 |
| 力量:46 | 闪躲+50 | 水:50 | 防御 |
| 强度:27 | 必杀+50 | 火:50 | 精灵箭法(10-10箭,伤害+30%,速度+30%) |
| 速度:30 | 全抗+50 | 风:50 | 物理屏障伪(被动减伤10%) |
| 魔法:12 | | | |
恶灵咒术(绑定)
专属BUFF:减伤+25% | 邪魔系 | 总档:190 | | | 攻击 | 道具商城1288卡 |
| 体力:50 | 命中+50 | 地:50 | 防御 |
| 力量:18 | 闪躲+50 | 水:50 | 巫毒的奥秘ES(群体中毒,80%成功,7回合) |
| 强度:26 | 必杀+50 | 火:50 | 催眠小夜曲ES(群体催眠,80%成功,7回合) |
| 速度:56 | 全抗+50 | 风:50 | 梅杜莎之怨ES(群体石化,80%成功,7回合) |
| 魔法:30 | | | 乱到最高点ES(群体混乱,80%成功,7回合) |
海皇波塞冬(绑定)
专属BUFF:增伤+10% 减伤+10% | 邪魔系 | 总档:190 | 命中+60 | 地:50 | 攻击 | 道具商城1288卡 |
| 体力:50 | 闪躲+60 | 水:50 | 防御 |
| 力量:58 | 必杀+60 | 火:50 | 疾风之箭(13-13箭,伤害+35%,力量+50%,速度+50%) |
| 强度:26 | 全抗+60 | 风:50 | 物理屏障(被动减伤20%) |
| 速度:32 | | | |
| 魔法:14 | | | |
神射手(绑定)
专属BUFF:增伤+25% 减伤+35% | 邪魔系 | 总档:220 | | | | UI抽奖,100张安慰券,合成大厅兑换 |
| 体力:52 | 命中+100 | 地:100 | 攻击 |
| 力量:59 | 闪躲+100 | 水:100 | 防御 |
| 强度:26 | 必杀+100 | 火:100 | 天神之箭(20-20箭,速度+100%,伤害+60%,力量+60%,命中+50%) |
| 速度:59 | 全抗+100 | 风:100 | 物理屏障(被动减伤20%) |
| 魔法:14 | | | |
神愈者(绑定)
专属BUFF:减伤+40% | 邪魔系 | 总档:220 | | | 攻击 | UI抽奖,100张安慰券,合成大厅兑换 |
| 体力:59 | 命中+100 | 地:100 | 防御 |
| 力量:18 | 闪躲+100 | 水:100 | 拉丁舞(全体增加攻击) |
| 强度:56 | 必杀+100 | 火:100 | 超强攻击无效(全体攻无,6-8回合,抵御4次怪物物理攻击) |
| 速度:59 | 全抗+100 | 风:100 | 神之爱EX(群体加血,倍率700%) |
| 魔法:18 | | | 全体救赎(群体复活,血量9999) |
神圣骑士(绑定)
专属BUFF:物理免伤 | 邪魔系 | 总档:220 | | | | UI抽奖,100张安慰券,合成大厅兑换 |
| 体力:59 | 命中+100 | 地:100 | 攻击 |
| 力量:42 | 闪躲+100 | 水:100 | 防御 |
| 强度:36 | 必杀+100 | 火:100 | 骑士的荣耀(全体护卫,只对比自己血量少的单位生效) |
| 速度:59 | 全抗+100 | 风:100 | 物理屏障(被动减伤20%) |
| 魔法:14 | | | |